让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

亚洲足球

你的位置:足球瞭望者 > 亚洲足球 > 瞭望全球 胜负彩24177期欧洲四大机构最新赔率(11.09)

瞭望全球 胜负彩24177期欧洲四大机构最新赔率(11.09)

发布日期:2024-11-09 14:38    点击次数:192
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 曼联 vs 莱斯特城 1.40 5.00 7.50 1.40 5.00 7.00 1.40 5.50 6.00 1.30 5.75 8.00
  09日14:00 1.36 5.50 8.00 1.36 5.25 7.00 1.36 5.50 7.00 1.35 5.50 7.50
2 诺丁汉森林 vs 纽卡斯尔 2.80 3.30 2.60 3.10 3.20 2.30 3.00 3.50 2.25 2.65 3.35 2.60
  09日14:00 2.63 3.40 2.70 2.62 3.25 2.62 2.63 3.30 2.70 2.55 3.25 2.75
3 热刺 vs 伊普斯维奇 1.29 6.00 9.50 1.30 5.75 8.00 1.30 5.50 8.50 1.25 6.25 9.00
  09日14:00 1.25 6.50 11.00 1.25 6.50 9.50 1.25 7.00 9.00 1.23 6.75 9.25
4 切尔西 vs 阿森纳 2.88 3.60 2.38 2.75 3.60 2.37 3.00 3.60 2.20 2.80 3.55 2.35
  09日14:00 2.75 3.50 2.50 2.75 3.40 2.45 2.70 3.40 2.55 2.75 3.35 2.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
5 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 2.00 3.90 3.30 2.00 3.80 3.30 2.10 3.75 3.20 2.05 3.85 3.10
  09日14:00 2.10 3.75 3.20 2.10 3.70 3.10 2.05 3.75 3.25 2.05 3.80 3.25
6 斯图加特 vs 法兰克福 1.80 4.00 4.00 1.80 4.00 3.80 1.80 4.10 3.80 1.75 4.25 3.85
  09日14:00 1.95 3.90 3.50 1.85 3.90 3.70 1.91 4.00 3.60 1.87 4.00 3.55
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
7 罗马 vs 博洛尼亚 2.05 3.40 3.70 2.05 3.30 3.75 2.05 3.40 3.70 2.00 3.35 3.65
  09日14:00 2.05 3.40 3.75 2.05 3.30 3.60 2.05 3.40 3.60 2.05 3.30 3.85
8 蒙扎 vs 拉齐奥 4.40 3.60 1.83 4.33 3.60 1.80 4.20 3.80 1.80 4.50 3.65 1.77
  09日14:00 4.40 3.50 1.85 4.33 3.50 1.83 4.50 3.40 1.85 4.50 3.45 1.83
9 国米 vs 那不勒斯 1.85 3.70 4.20 1.73 3.70 4.50 1.80 3.75 4.33 1.80 3.70 4.25
  09日14:00 1.91 3.60 4.00 1.85 3.60 4.00 1.85 3.70 4.10 1.85 3.70 4.00
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
10 马略卡 vs 马竞 3.90 3.25 2.05 3.90 3.40 1.95 3.90 3.40 1.91 3.55 2.95 2.25
  09日14:00 3.50 3.10 2.25 3.60 3.00 2.25 3.40 3.10 2.30 3.30 3.05 2.30
11 巴拉多利德 vs 毕尔巴鄂 4.20 3.50 1.91 4.00 3.50 1.85 4.00 3.50 1.85 4.75 3.30 1.80
  09日14:00 4.50 3.50 1.83 4.50 3.40 1.83 4.75 3.40 1.80 5.00 3.50 1.73
12 皇家社会 vs 巴萨 4.20 3.75 1.85 4.00 3.90 1.80 3.70 3.90 1.83 4.25 3.90 1.75
  09日14:00 4.50 4.00 1.73 4.33 4.00 1.73 4.50 4.00 1.70 4.50 3.90 1.70
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
13 尼斯 vs 里尔 2.88 3.20 2.60 2.75 3.40 2.45 2.88 3.10 2.55 2.70 3.15 2.55
  09日14:00 2.50 3.25 2.88 2.50 3.20 2.87 2.55 3.20 2.90 2.45 3.15 2.90
14 里昂 vs 圣埃蒂安 1.33 5.50 8.50 1.30 5.75 8.50 1.30 5.80 8.00 1.28 5.75 8.00
  09日14:00       1.35 5.50 7.50 1.33 5.50 8.00 1.30 5.50 7.50

  

天津证监局表示,依据《公司债券发行与交易管理办法》第六十八条规定瞭望全球,决定对你公司采取出具警示函的监督管理措施。