NBA 近 40 年得分最低的 MVP 放在现在还能拿到 MVP 吗?亚洲足球聚焦
1. NBA 最近 40 年单赛季场均得分最低的 MVP,他们为什么还能拿到 MVP?
2. 魔术师约翰逊:86-87 赛季场均 23.9 分、6.3 篮板、12.2 助攻,带领湖人取得 65 胜 17 负。
3. 魔术师约翰逊:88-89 赛季场均 22.5 分、7.9 篮板、12.8 助攻,带领湖人取得 57 胜 25 负。
4. 魔术师约翰逊:89-90 赛季场均 22.3 分、6.6 篮板、11.5 助攻,带领湖人取得 63 胜 19 负。
5. 卡尔马龙:98-99 赛季场均 23.8 分、9.4 篮板、4.1 助攻,带领爵士取得 37 胜 13 负。
6. 蒂姆邓肯:02-03 赛季场均 23.8 分、12.9 篮板、3.9 助攻,带领马刺取得 60 胜 22 负。
7. 加内特:03-04 赛季场均 24.2 分、13.9 篮板、5 助攻,带领森林狼取得 58 胜 24 负。
8. 史蒂夫纳什:04-05 赛季场均 15.5 分、3.3 篮板、11.5 助攻,带领太阳取得 62 胜 20 负。
9. 史蒂夫纳什:05-06 赛季场均 18.8 分、4.2 篮板、10.5 助攻,带领太阳取得 54 胜 28 负。
不久前与华为合作推出首款智选车的北汽蓝谷,上半年营业收入同比下滑超三成,且创下史上同期最大亏损,四年半累计亏损达251.61亿元。
会上,中国建筑材料流通协会副会长、恒洁集团董事长 谢伟藩 为本次大会发表致辞。
10. 诺维斯基:06-07 赛季场均 24.6 分、8.9 篮板、3.4 助攻,带领小牛取得 67 胜 15 负。
11. 史蒂芬库里:14-15 赛季场均 23.8 分、4.3 篮板、7.7 助攻,带领勇士取得 67 胜 15 负。
他们场均得分那么低为什么还能拿到 MVP?他们放在现在的联盟还能拿 MVP 吗?评论区聊一聊你们的看法亚洲足球聚焦。记得关注再走。